KitKat tyčinka s kakaovou náplní v bílé polevě.
Detailní popis produktu
Složení:
Cukr, rostlinné tuky (palmový, Shea), sušené odtučněné mléko, pšeničná mouka, sušený výrobek mléčné syrovátky, sušený glukózový sirup, 2, 9 % kakaového prášku se sníženým obsahem tuku¹, rýžovo-kakaové křupinky (rýžová mouka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku¹), máselný tuk, kakaové máslo¹, kakaová hmota¹, emulgátor (lecitiny), přírodní aroma, kypřicí látka (uhličitany sodné), arašídy² kousky, lískové ořechy² kousky, ²Označování v souladu s CZ doporučením o alergenech, ¹Rainforest Alliance Certified. Zjistěte více na www.ra.org
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100g | Na porci 42 g (1 tyčinka): |
---|---|---|
Energie | 2243 kJ / 537 kcal | 942 kJ / 225 kcal 11 %* |
Tuky | 30,7 g | 12,9 g 18 %* |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 17,2 g | 7,2 g 36 %* |
Sacharidy | 58,4 g | 24,5 g 9 %* |
- z toho cukry | 46,4 g | 19,5 g 22 %* |
Vláknina | 1,5 g | 0,6 g - |
Bílkoviny | 5,9 g | 2,5 g 5 %* |
Sůl | 0,25 g | 0,10 g 2 %* |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - |
Balení obsahuje 1 porci | - | - |
Porce by měla být upravena pro děti různých věkových kategorií | - | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář